60V10A可程控直流稳压电源
项目 | 参数 |
型号 | BK6010C |
交流输入 | 单相220V±10% |
50Hz/60Hz | |
输出电压 | 0-60V |
输出电流 | 0-10A |
输出功率 | 600W |
电源稳定率 | ≦0.3%+10mV |
负载稳定率 | ≦0.5%+30mV |
纹波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
电压值显示 | 4位数字表 精度 :±1% +1个字(10%-100%额定值) |
显示格式 0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.9V | |
电流值显示 | 4位数字表 精度 :±1% +1个字 (10%-100%额定值) |
显示格式 0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A | |
输出过压保护 | 菜单设置O.V.P保护,保护值可任意设置,保护后关闭输出 |
输出过流保护 | 菜单设置O.T. P保护,保护值可任意设置,保护后关闭输出 |
过温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 |
电压设定 | 电位器旋钮输入 |
电流设定 | 电位器旋钮输入 |
控制接口 | 标准类比信号输出RS-232控制接口 |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 |
散热方式 | 强制风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
产品尺寸 | 420*485*130深、宽、高mm |
说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下可能会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差。 |